※この表は横にスライドできます。
画像 Picture |
種類 Type |
メーカー/型番 Maker/Model Number |
台数 Number |
サイズ Size (W×D×H) |
---|---|---|---|---|
マシニングセンター | MAKINO V99 | 1 | 1500×1000×800 | |
マシニングセンター | MAKINO GF-8 | 1 | 1250×800×700 | |
マシニングセンター | MAKINO a82 | 1 | 1100×820×1020 | |
マシニングセンター | MAKINO GN107 | 1 | 1050×700×630 | |
マシニングセンター | MAKINO H1710 | 1 | 1700×1000×800 | |
マシニングセンター | MAKINO V77 | 1 | 1200×700×650 | |
マシニングセンター | MAKINO FNC1710-A20 | 1 | 1700×1000×700 | |
マシニングセンター | MAKINO FNC128-A20 | 1 | 1250×800×600 | |
マシニングセンター | MAKINO FNC106-A20 | 1 | 1050×600×560 | |
マシニングセンター | MAKINO | 1 | ||
門型マシニングセンター | オークマ MCV-AⅡ | 1 | X3000 Y2000 Z450 (クロスレール昇降1150) |
|
NCフライス | MAKINO AVIII NC-85 | 1 | 850×500×400 | |
グラファイト加工機 | MAKINO SNC64 | 2 | 600×400×400 | |
放電加工機 | MAKINO EDNC65 | 1 | 600×500×350 | |
放電加工機 | MAKINO EDNC85 | 1 | 800×500×400 | |
放電加工機 | MAKINO EDNC106 | 1 | 1000×600×500 | |
ワイヤーカット | FANUC ROBOCUT α-c600iA | 1 | 600×400×410 | |
NC施盤 | TAKISAWA TAC-560 | 1 | 500φ×1500 | |
ラジアルボール盤 | OGAWA HOR-D1400 | 1 | 振り1400mm | |
ラジアルボール盤 | TOMINAGA TRE-1700D | 1 | 振り1700mm | |
ダイスポッティングプレス | KONGO KDS-50T-1512 | 1 | ||
ダイスポッティングプレス | アサイ産業 DSP3000Pe | 1 | プレス能力 3000kN 3000 Y2000 Z2300 |
|
3次元測定器 | HEXAGON Absolute Arm 7-Axis | 1 | 許容範囲:2.5m 最大リーチ:2.98mm |
|
3次元測定器 ▶測定結果はこちら |
CRYSTA-APEX S-9168 | 2 | 900×1600×800 | |
3次元測定器 | MITUTOYO BH706 | 1 | 700×500×500 | |
3次元CAD | 日本ユニシス CADmeister | 5 | ||
2D/3D CAD | 日本ユニシス MeisterShip | 4 | ||
CAM | データデザイン WorkNC | 3 | ||
2次元CAD | アンドール CADSUPER | 2 | ||
大型親子クレーン | 日本ホイスト 10+5t | 1 | 10+5t | |
ホイスト式天井クレーン | 日本ホイスト | 1 | 30T/15T |
※この表は横にスライドできます。
〒438-0045 静岡県磐田市上岡田480-1
TEL 0538-36-1151 FAX 0538-35-6681
E-Mail isk@isk-jp.com
ISK株式会社はISO14001、ISO9001を取得しています。